DIA 22/10/2011
DIA 23/10/2011
PROVA DE LINGUAGENS E CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS E MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Ciências Humanas e Ciências da Natureza - 22/10/2011
PROVA DE LINGUAGENS E CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS E MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
CORRESPONDÊNCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
RESPOSTA | AMARELA | AZUL | CINZA | ROSA | |
E | 91 | 92 | 93 | 93 | ING |
E | 92 | 91 | 91 | 92 | |
D | 93 | 93 | 92 | 91 | |
B | 94 | 94 | 95 | 95 | |
D | 95 | 95 | 94 | 94 | |
B | 91 | 92 | 93 | 92 | ESP |
D | 92 | 93 | 92 | 91 | |
D | 93 | 91 | 91 | 93 | |
C | 94 | 94 | 95 | 95 | |
A | 95 | 95 | 94 | 94 | |
E | 96 | 96 | 97 | 97 | |
D | 97 | 97 | 96 | 96 | |
D | 98 | 102 | 101 | 100 | |
D | 99 | 103 | 102 | 99 | |
A | 100 | 101 | 103 | 98 | |
C | 101 | 99 | 99 | 103 | |
D | 102 | 100 | 98 | 101 | |
E | 103 | 98 | 100 | 102 | |
B | 104 | 107 | 109 | 109 | |
B | 105 | 108 | 107 | 104 | |
E | 106 | 109 | 108 | 105 | |
C | 107 | 104 | 106 | 106 | |
A | 108 | 105 | 104 | 107 | |
A | 109 | 106 | 105 | 108 | |
C | 110 | 112 | 115 | 110 | |
D | 111 | 110 | 113 | 113 | |
A | 112 | 111 | 114 | 114 | |
B/C | 113 | 113 | 110 | 115 | |
A | 114 | 114 | 111 | 112 | |
D | 115 | 115 | 112 | 111 | |
B | 116 | 121 | 119 | 119 | |
A | 117 | 120 | 120 | 121 | |
E | 118 | 119 | 121 | 120 | |
C | 119 | 117 | 116 | 117 | |
E | 120 | 118 | 118 | 116 | |
E | 121 | 116 | 117 | 118 | |
A | 122 | 123 | 125 | 127 | |
D | 123 | 122 | 126 | 126 | |
D | 124 | 127 | 122 | 124 | |
C | 125 | 126 | 123 | 122 | |
E | 126 | 124 | 127 | 125 | |
B | 127 | 125 | 124 | 123 | |
C | 128 | 132 | 132 | 131 | |
B | 129 | 131 | 130 | 132 | |
A | 130 | 130 | 128 | 130 | |
C | 131 | 128 | 129 | 128 | |
B | 132 | 129 | 131 | 129 | |
A | 133 | 134 | 134 | 135 | |
E | 134 | 133 | 135 | 134 | |
E | 135 | 135 | 133 | 133 | |
B | 136 | 138 | 137 | 139 | |
A | 137 | 139 | 136 | 138 | |
E | 138 | 136 | 139 | 137 | |
E | 139 | 137 | 138 | 136 | |
E | 140 | 147 | 147 | 142 | |
C | 141 | 148 | 148 | 143 | |
C | 142 | 140 | 142 | 146 | |
E | 143 | 146 | 143 | 147 | |
E | 144 | 144 | 144 | 148 | |
E | 145 | 145 | 140 | 144 | |
B | 146 | 141 | 141 | 145 | |
C | 147 | 143 | 146 | 141 | |
B | 148 | 142 | 145 | 140 | |
E | 149 | 153 | 152 | 150 | |
C | 150 | 154 | 153 | 151 | |
E | 151 | 152 | 154 | 149 | |
B | 152 | 150 | 149 | 154 | |
A | 153 | 149 | 150 | 153 | |
D | 154 | 151 | 151 | 152 | |
C | 155 | 156 | 158 | 164 | |
B | 156 | 158 | 156 | 162 | |
D | 157 | 157 | 155 | 161 | |
B | 158 | 155 | 157 | 163 | |
E | 159 | 163 | 163 | 159 | |
A | 160 | 159 | 160 | 156 | |
D | 161 | 162 | 159 | 155 | |
C | 162 | 160 | 161 | 157 | |
D | 163 | 164 | 164 | 160 | |
B | 164 | 161 | 162 | 158 | |
D | 165 | 171 | 170 | 169 | |
C | 166 | 170 | 171 | 170 | |
C | 167 | 168 | 168 | 165 | |
C/D | 168 | 167 | 169 | 166 | |
B | 169 | 169 | 165 | 171 | |
A | 170 | 165 | 166 | 167 | |
D | 171 | 166 | 167 | 168 | |
C | 172 | 175 | 177 | 179 | |
A | 173 | 176 | 178 | 180 | |
E | 174 | 174 | 176 | 178 | |
C | 175 | 172 | 179 | 176 | |
C | 176 | 173 | 180 | 177 | |
C | 177 | 178 | 174 | 172 | |
C | 178 | 177 | 175 | 173 | |
D | 179 | 180 | 172 | 175 | |
D | 180 | 179 | 173 | 174 |
Ciências Humanas e Ciências da Natureza - 22/10/2011
BRANCO | ROSA | AMARELO | AZUL | |
1 | E | B | E | E |
2 | E | E | B | B |
3 | B | E | E | E |
4 | B | C | E | B |
5 | E | E | C | C |
6 | C | B | B | E |
7 | E | A | D | A |
8 | A | B | D | E |
9 | D | A | A | D |
10 | A | A | B | B |
11 | A | D | A | D |
12 | B | D | A | A |
13 | D | E | E | A |
14 | D | B | A | D |
15 | A | A | B | A |
16 | C | E | C | C |
17 | C | C | D | E |
18 | E | D | E | C |
19 | D | C | C | D |
20 | C | A | E | B |
21 | E | C | D | B |
22 | D | E | C | C |
23 | B | D | A | A |
24 | B | C | C | C |
25 | A | B | B | E |
26 | C | B | B | D |
27 | C | E | C | C |
28 | D | B | C | D |
29 | E | C | D | C |
30 | C | D | A | B |
31 | B | C | A | A |
32 | A | A | E | E |
33 | A | A | B | A |
34 | D | D | D | D |
35 | A | B | D | A |
36 | D | A | A | D |
37 | B | D | D | B |
38 | D | D | D | B |
39 | D | B | B | D |
40 | B | B | B | D |
41 | A | A | A | E |
42 | A | E | E | A |
43 | E | A | A | A |
44 | A | D | D | B |
45 | B | A | A | A |
46 | A | C | A | D |
47 | C | E | D | C |
48 | E | C | C | E |
49 | C | D | E | A |
50 | D | D | C | C |
51 | D | A | D | D |
52 | C | C | E | B |
53 | A | B | B | E |
54 | B | C | A | C |
55 | E | A | B | B |
56 | C | E | C | C |
57 | B | B | C | A |
58 | E | E | E | E |
59 | C | B | A | B |
60 | B | B | B | C |
61 | B | A | B | C |
62 | A | C | C | B |
63 | C | E | E | E |
64 | A | E | C | A |
65 | E | D | A | E |
66 | E | C | E | C |
67 | E | A | D | E |
68 | D | E | E | D |
69 | A | B | A | E |
70 | E | E | B | D |
71 | E | A | E | A |
72 | E | E | A | A |
73 | D | D | E | B |
74 | A | A | D | E |
75 | D | D | B | B |
76 | D | B | B | E |
77 | B | E | D | D |
78 | B | B | D | B |
79 | E | B | B | B |
80 | B | D | E | D |
81 | D | D | D | D |
82 | B | A | C | D |
83 | C | D | D | C |
84 | B | C | A | A |
85 | A | B | C | B |
86 | D | C | B | C |
87 | C | B | B | B |
88 | A | A | C | D |
89 | D | C | A | C |
90 | C | D | D | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
comentário